پرفروش ترین ماشین لباسشویی های موجود در بازار لوازم خانگی امروز 20 اردیبهشت 1400
به گزارش بهترین عینک آفتابی، پرفروش ترین ماشین لباسشویی های دوقلو بین دو میلیون و 717 هزار تومان تا سه میلیون و 451 هزار تومان و پرفروش ترین ماشین لباسشویی های اتوماتیک از شش میلیون و 799 هزار تومان تا 12 میلیون و 838 هزار تومان در بازار قیمت دارند.

ماشین لباسشویی های جدول زیر محصولات پاکشوما، ایکس ویژن و بست هستند و طی سه هفته اخیر بدون افزایش یا کاهش قیمت در بازار فروخته می شوند.
پرفروش ترین ماشین لباسشویی های موجود در بازار لوازم خانگی
برند | مدل | ظرفیت | قیمت |
پاکشوما | PWT-7241J | 7 کیلوگرم | دو میلیون و 717 هزار تومان |
ایکس ویژن | TM72-ASBL/AWBL | 7 کیلوگرم | 9 میلیون و 580 هزار تومان |
پاکشوما | PWT-1564AJ | 15/5 کیلوگرم | سه میلیون و 451 هزار تومان |
پاکشوما | PWN-9654AJ | 9/6 کیلوگرم | سه میلیون و 199 هزار تومان |
ایکس ویژن | TM84-BWBL/BSBL | 8 کیلوگرم | 10 میلیون و 220 هزار تومان |
بست | BWD-7112 | 7 کیلوگرم | شش میلیون و 799 هزار تومان |
پاکشوما | TFU-84406 | 8 کیلوگرم | 12 میلیون و 516 هزار تومان |
پاکشوما | TFU-94407 | 9 کیلوگرم | 12 میلیون و 838 هزار تومان |
پاکشوما | TFU-84401 | 8 کیلوگرم | 12 میلیون و 516 هزار تومان |
پاکشوما | PWD-9653AJ | 9/6 کیلوگرم | سه میلیون و 176 هزار تومان |
تاریخ انتشار: 22 خرداد 1400
آخرین بروزرسانی: 22 خرداد 1400
گردآورنده: bestsunglasses.dostblog.ir
شناسه مطلب: 10090